Le budget de la communauté de communes pour l’année 2011 peut se résumer ainsi :
| SECTION DE FONCTIONNEMENT |
| |
|
|
|
|
| DEPENSES | Budget 2011 | |
| Ch. 011 | Charges à caractère général | 1 052 846 |
| Ch. 012 | Charges de personnel (Y compris FPA) |
756 000 |
| Ch. 65 | Autres charges de gestion courante | 573 949 |
| Art 739 | Attribution compensation+FNGIR | 638 310 |
| Ch. 66 | Charges financières | 109 992 |
| Ch. 67 | Charges exceptionnelles | 3 600 |
| Ch. 68 | Dotation aux amortissements | 71.180 |
| Cpt 023 | Virement à l'investissement | 141 679 |
| TOTAL DES DEPENSES | 3 347 556 | |
| |
||
| RECETTES | Budget 2011 | |
| Ch. 70 | Produits de gestion courante | 182 980 |
| Ch. 013 | Atténuations de charges | 10 000 |
| Ch. 73 | Impôts et taxes | 2 120 815 |
| Ch. 74 | Dotations Subventions | 1 031 663 |
| Ch. 75 | Autres produits de gestion courante | 198 215 |
| Ch. 76 | Produits financiers | 0 |
| Ch. 77 | Produits exceptionnels | 3 020 |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 3 546 693 | |
| |
||
| Résultat de l'exercice : | 199 137 | |
| Cpte 002 | Excédent antérieur | 447 819 |
| EXCEDENT CUMULE | 676 956 | |
La section d'investissement s'équilibre quant à elle. à 1.394.953 €