| Nombres d'habitants | 557 | |
| Superficie | 1421 ha | |
| Nom du Maire | FREMAUX Joseph | |
| Conseillers | 13 | |
| Délégués titulaires | M. FREMAUX Joseph Mme DAVID Brigitte Mme BACHIRI Marie-Claude |
|
| Délégués suppléants | M. LAGADEC Alain M. VILLARD Alexandre Mme MOUCHEL Claudine |
|
| Nom de la secrétaire | ROBIOLLE Fanny | |
| Adresse email de la Mairie | mairie.lith@orange.fr | |
| Téléphone | 02.33.46.14.97 | |
| Fax | 02.33.46.14.97 | |
| Jours et horaires d’ouverture de la Mairie | Mardi 10h-12h/14h–16h30 Jeudi de 14h à 16h30 |
|
| Salles communales, Gîtes | une salle des fêtes | |
| Maisons de retraites | une maison de retraite | |
| Règlement d’Urbanisme | P.O.S | |
| Consulter le plan de la commune | ||
| Voir la galerie photo de la commune | ||
|
Tarifs salle des fêtes : Banquets 132 € (habitant commune) 158 € (hors commune) concours de belote / loto 83 € et 102 € Repas association 132 € et 137 € Bals 183 € et 215 € Réunions / vins d'honneur 33 € et 57 € Pour s'informer de la disponibilité de la salle et pour toute information complémentaire, contacter Mme LEGARDIEN : 02.33.47.31.42. |
||