| Nombres d'habitants | 206 | |
| Superficie | 800 ha | |
| Nom du Maire | BROCHARD Michèle | |
| Conseillers | LEROSIER Yannick, 1er adjoint DUBOIS Jean-Claude, 2éme adjoint LEBIGOT Albert LANGLOIS Christian LEBRANCHU Maryline QUENAULT Marie-Madeleine QUENAULT Thérèse DENETRE Bernard LALLEMAND Pascal SIMON Maryvonne |
|
| Délégués titulaires | Délégués à la communauté de communes BROCHARD Michèle LANGLOIS Christian |
|
| Délégués suppléants | LEROSIER Yannick SIMON Maryvonne |
|
| Nom de la secrétaire | LEGOUBEY Jocelyne | |
| Adresse email de la Mairie | mairie.stremy@wanadoo.fr | |
| Téléphone | 02.33.07.10.52 | |
| Fax | 02.33.07.10.52 | |
| Jours et horaires d’ouverture de la Mairie | Lundi/Vendredi 14h30 à 16h30 | |
| Règlement d’Urbanisme | P.O.S | |
| Infos sur l’assainissement | SPANC Communauté de Communes | |
| Syndicat d’eau | PORTBAIL | |
| Consulter le plan de la commune | ||
| Voir la galerie photo de la commune | ||
|
Actualités de la commune : |
||